<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Semih &#187; Office</title>
	<atom:link href="http://www.semih.gen.tr/tag/office/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.semih.gen.tr</link>
	<description>Semih Tanrıver Blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 14:17:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Excel Şifresi Öğrenme</title>
		<link>http://www.semih.gen.tr/excel-sifresi-ogrenme.html</link>
		<comments>http://www.semih.gen.tr/excel-sifresi-ogrenme.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2006 06:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgisayar ve İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[password]]></category>
		<category><![CDATA[sifre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noktam.net/2006/12/12/excel-sifresi-ogrenme/</guid>
		<description><![CDATA[Eğer excel belgenize 4 haneli bir şifre koyduysanız ve şifrenizi unuttuysanız bu programla büyük ihtimalle bulabilirsiniz. Ben az evvel denedim güzel ve hızlı çalışıyor. Programı indirmek için tıklayın. Programın adı: Advanced Office XP Password Recovery Professional 2[1].0  (Programın sürümünden emin değilim.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eğer excel belgenize 4 haneli bir şifre koyduysanız ve şifrenizi unuttuysanız bu programla büyük ihtimalle bulabilirsiniz. Ben az evvel denedim güzel ve hızlı çalışıyor. Programı indirmek için <a title="dış bağ" href="http://noktam.googlepages.com/excel-password-recovery.exe">tıklayın</a>.</p>
<p>Programın adı: Advanced Office XP Password Recovery Professional 2[1].0  (Programın sürümünden emin değilim.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.semih.gen.tr/excel-sifresi-ogrenme.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Spreadsheets İnceleme</title>
		<link>http://www.semih.gen.tr/google-spreadsheets-inceleme.html</link>
		<comments>http://www.semih.gen.tr/google-spreadsheets-inceleme.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2006 02:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgisayar ve İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google spreadsheets]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[online office]]></category>
		<category><![CDATA[word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noktam.net/2006/06/08/google-spreadsheets-inceleme/</guid>
		<description><![CDATA[Bugün Google, Spreadsheets yani ücretsiz Excel hizmeti için davetiye gönderdi. Hemen girdim inceleyeyim dedim. Aşağıdaki özelliklere rastladım. Belgeyi .xls ve .csv olarak kaydetme özelliği, Belgenin içine Excel&#8217;de olduğu gibi sayfalar ekleyebiliyoruz yalnız türkçe karakter kullanamıyorsunuz. Standart font tuşlarına ek olarak hücre biçimlendirmesini kaldır düğmesi yer almış.Yazı tipi arkaplan rengi vs&#8230; özelliklerini silip sıfırlıyor hücreyi. Sadece [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float: left;margin: 4px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-8123081751137633";
/* semo-336x280 */
google_ad_slot = "1345128792";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p> <p><img title="Google Excel" src="http://www.google.com/googlespreadsheets/images/spreadsheets.gif" alt="Google Excel" align="left" />Bugün Google,  Spreadsheets yani ücretsiz Excel hizmeti için davetiye gönderdi. Hemen girdim inceleyeyim dedim. Aşağıdaki özelliklere rastladım.</p>
<ul><span id="more-146"></span></p>
<li>Belgeyi .xls ve .csv olarak kaydetme özelliği,</li>
<li>Belgenin içine Excel&#8217;de olduğu gibi sayfalar ekleyebiliyoruz yalnız türkçe karakter kullanamıyorsunuz.</li>
<li>Standart font tuşlarına ek olarak hücre biçimlendirmesini kaldır düğmesi yer almış.Yazı tipi arkaplan rengi vs&#8230; özelliklerini silip sıfırlıyor hücreyi. Sadece içindeki metin kalıyor.</li>
<li>Sort bölümünde alfabetik sıralama özelliği.(Düz ve tersten)</li>
<li>Satır ve sütun(kolon) ekleme,</li>
<li>Formüller bölümü mevcut. Hatta listeside var oradan kullanabiliyorsunuz.</li>
<li>Bilgisayarınızdan dosya çağırıp ondada çalımalar yapabiliyorsunuz.</li>
</ul>
<p>Yani Google excel hizmetinin bilgisayarlarımızdaki excel&#8217;in yerini almasına daha çok uzun bir yol var. Hem bu karşılaştırmanın yapılmasıda çok yanlış olur.Biri online biri offline kullanılan bir yazılım. Mutlaka aralarında uçurum olacak. Ama google farkı kapatabilecek kapasiteye sahip.</p>
<p>Semih TANRIVER</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.semih.gen.tr/google-spreadsheets-inceleme.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Spreadsheets</title>
		<link>http://www.semih.gen.tr/google-spreadsheets.html</link>
		<comments>http://www.semih.gen.tr/google-spreadsheets.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2006 03:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgisayar ve İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google spreadsheets]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[online office]]></category>
		<category><![CDATA[word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noktam.net/2006/06/07/google-spreadsheets/</guid>
		<description><![CDATA[Google Spreadsheets yani Google Excel hizmeti ücretsiz olarak verilmeye başlandı. Şu an test aşamasında çok kısıtlı sayıda kullanıcının test etmesine izin veriliyor. Buyrun inceleyin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Google Excel" src="http://www.google.com/googlespreadsheets/images/spreadsheets.gif" alt="Google Excel " align="right" /> Google Spreadsheets yani Google Excel hizmeti ücretsiz olarak verilmeye başlandı. Şu an test aşamasında çok kısıtlı sayıda kullanıcının test etmesine izin veriliyor. Buyrun <a title="Site dışı bağlantı" href="http://spreadsheets.google.com/" target="_blank">inceleyin</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.semih.gen.tr/google-spreadsheets.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Word ve Excel belgeleri şifreleme</title>
		<link>http://www.semih.gen.tr/word-ve-excel-belgeleri-sifreleme.html</link>
		<comments>http://www.semih.gen.tr/word-ve-excel-belgeleri-sifreleme.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 May 2006 07:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgisayar ve İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[password]]></category>
		<category><![CDATA[sifre]]></category>
		<category><![CDATA[word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noktam.net/2006/05/22/word-ve-excel-belgeleri-sifreleme/</guid>
		<description><![CDATA[Bu dökümanda word ve excel belgelerinizi nasıl şifreleyeceğiniz anlatılmış.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bu dökümanda word ve excel belgelerinizi nasıl şifreleyeceğiniz <a title="Side dışı bağlantı" href="http://img339.imageshack.us/my.php?image=untitled3bc.swf" target="_blank">anlatılmış</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.semih.gen.tr/word-ve-excel-belgeleri-sifreleme.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

